Unter den Baugruppen (SKxx) sind die unterschiedlichsten Steuerkarten zu finden: Pegelumsetzer, Fernwirkkarten, Anzeigefelder, digitale Textspeicher.
| Best.-Nr. | Steuerkarten |
| SK01 | Diodenmatrix 15x25 |
| SK02 | Busverbindungskarte für 6x SK01 |
| SK03 | DC Umschaltmodul für Netz-/ und Notstrom |
| SK05 | LED Anzeigenfeld 10-teilig |
| SK08 | Pegelumsetzer 8-fach |
| SK10(A-D) ?? | Steuerverstärker 4W (Eingänge versch.) |
| SK14 | Eingangs-Übertragerplatine für Line-Pegel, geschirmt |
| SK15 | Eingangs-Übertragerplatine für Mikrofon-Pegel |
| SK16 | Ausgangs-Übertragerplatine für Line-Pegel, 2 Ausgänge, regelbar |
| SK18+A | Dolmetscher-Kanalverstärker 5W |
| SK19 | Dolmetscher-Steuerkarte 12-teilig |
| SK24 | Dämpfungsplatine 100V/0dB im Beikasten |
| SK27 | Fernwirkkarte 8-kanalig |
| SK32 | Strom-Schnittstellenumsetzer ser. RS232/Stromschl |
| SK36 | Steuerkarte für digitale Textspeicher SI11/12 |
| SK39 | 2-Kanal-Line-Eingangs-Übertragerplatine, geschirmt |
| SK41 | 8-fach Trenn-Übertragerplatine, Ausgang regelbar |
| SK41A | 8-fach Verteilverstärker, Ausgang regelbar |
| SK42 | Sprechstellenüberwachungsmodul 4-teilig Tasten/Lampen |
Mit den mikrocontroller gesteuerten Karten (SKxx) werden z.B. Prozesse gesteuert, I/Os ausgewertet und auf andere Karten übertragen, LWL – Baugruppen adaptiert und gesteuert.
| Best.-Nr. | Steuerkarte |
| SK46 | Steuerkarte mit 16 Ein./16 Ausg. für AX-Link |
| SK47 | CPU-Control-Modul 16 Eing./16 Ausg. |
| SK47A | CPU-Control-Modul 16 Eing./16 Ausg. und RS485 |
| SK47SW01 | Mikroprozessor mit Software Version 1 |
| SK47SW02_2 | Mikroprozessor mit Software Version 2_2 |
| SK47SW03 | Mikroprozessor mit Software Version 3 |
| SK48 | Stromversorgungs- und Anpassbaugruppe für LWL |
Verbindungen innerhalb einer Anlage (z.B. Signalweg-, Sicherungsüberwachung) und zu externen Komponenten (z.B. Lautsprecher-, Sprechstellenüberwachung) können zuverlässig überwacht werden. Eventuell anfallende Störungen werden an eine übergeordnete Zentrale weitergeleitet.
| Best.-Nr. | Sicherheitstechnik |
| SC02 | Schaltcomputer für Tages- und Wochenprogramm |
| SI01 | Pilottongenerator 4-teil. |
| SI02 | Pilottondecoder |
| SI04 | Tongenerator für 12 Frequenzen |
| SI05 | Sicherungsüberwachung 5-Kanal |
| SI08 | Erdschlußüberwachung 8-Kanal |
| SI10 | Digitaler Textspeicher (DIN-Player) |
| SI11 | Digitaler Textspeicher für 250 Texte |
| SI12 | Digitaler Textspeicher für 1000 Texte |
| SI13 | Sicherungsüberwachung 8-fach |
| SI14 | Lautsprecher-Schleifenüberwachung 4-tlg. |
| SI15 | Sprechstellen-Modulationsüberwachung |
| SI16 | Control-Modul Audio + 8 Lines |
| SI18 | Schleifen- und Erdschlußüberwachung |
| SI19 | Pilottonüberwachung 2-kanalig |
| SI19NF | Linepegel-Vorverstärker mit Pilotton-Eingang |
| SI19NFA | Linepegel-Vorverstärker mit Pilotton-Eingang |
| SI30+(A) | Tasten-Überwachung 8-tlg (mit Sprechstellenüberwachung) |
Endverstärkerausgänge mit 50 / 70 / 100V Signalen werden auf ±0dBu bedämpft um sie über den internen 6W Breitbandlautsprecher abhören zu können. Wahlweise kann das Signal auch auf eine 6,3mm Kopfhörerausgang geschaltet werden, hierbei wird der Lautsprecher automatisch stumm geschaltet.
| Best.-Nr. | Kontrollfelder |
| KF01 | Kontrollfeld 6x 100V |
| KF02 | Kontrollfeld 12x 100V |
| KF03/1 | Mess- u. Kontrollfeld 12-tlg. aktiv m. Aussteuerungsanzeige |
| KF06 | Kontrollfelderweiterung 16x100V |
| KF07+A | Servicefeld |